BAĞCILAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
OKUL ADI: | BAĞCILAR FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ||||
DÖNEM: | NİSAN | ||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 10.620.,27TL | 1 | ||
2 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
GELİRLER TOPLAMI | 10.620.,27TL | GİDERLER TOPLAMI | 0 | ||
2024 İCMAL | 27.407,06TL | ||||
Gelirler Toplamı | 10.620.,27TL | ||||
Giderler Toplamı | 0 | ||||
Devreden Bakiye | 38.027,26TL | ||||
Beğen |
0 kişi beğendi