Kullanıcı Adı | Faaliyet Kodu | Kayıt Tipi | Ödeyen/Ödenen | İşlem Tipi | Gelir Miktarı (TL) | Gider Miktarı (TL) | Ödeme Tarihi | Evrak No | Kayıt Tarihi |
Erdal BILDIRCIN | 1.1.1.2 | Gelir | YUSUF ÇELİK | Kantin kira geliri | 5305,70 | 0 | 15.01.2024 | 114 | 21.03.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.5 | Gider | TUĞRUL ÖZDEMİR | Genel Onarımlar | 0,00 | 420 | 2.01.2024 | 7 | 19.03.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.2.2.5 | Gider | ÖZİLBAŞ TEKSTİL MAKİNE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ | Genel Onarımlar | 0,00 | 31.800,00 | 18.01.2024 | 69 | 6.02.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.5 | Gider | İSMET ÇOBAN | Elektrik Tesisatı Onarımları | 0,00 | 1.728,00 | 17.01.2024 | 68 | 6.02.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.5 | Gider | İSMET ÇOBAN | Genel Onarımlar | 0,00 | 12.922,80 | 10.01.2024 | 67 | 6.02.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.3 | Gider | bünyamin yorulmaz | Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı | 0,00 | 1.246,80 | 10.01.2024 | 66 | 6.02.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.5 | Gider | HALİT KOŞAR | Elektrik Tesisatı Onarımları | 0,00 | 5.400,00 | 10.01.2024 | 65 | 6.02.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.4 | Gider | AMAZON.COM.TR | Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı | 0,00 | 9.879,76 | 10.01.2024 | 64 | 6.02.2024 |
Beğen |
0 kişi beğendi