Kullanıcı Adı | Faaliyet Kodu | Kayıt Tipi | Ödeyen/Ödenen | İşlem Tipi | Gelir Miktarı (TL) | Gider Miktarı (TL) | Ödeme Tarihi | Evrak No | Kayıt Tarihi |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.5 | Gider | GÜNEŞ LİFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Genel Onarımlar | 0,00 | 600 | 29.02.2024 | 12 | 19.03.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.5 | Gider | İREM BEYHAN | Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 6.000,00 | 28.02.2024 | 11 | 19.03.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.5 | Gider | HALK UCUZLUK PAZARI | Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları | 0,00 | 2.500,00 | 28.02.2024 | 10 | 19.03.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.5 | Gider | MEMDUH BAHADIR | Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı | 0,00 | 1.620,00 | 23.02.2024 | 9 | 19.03.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.5 | Gider | RECEP ÜNLÜ | Genel Onarımlar | 0,00 | 1.800,00 | 22.02.2024 | 8 | 19.03.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.2 | Gelir | YUSUF ÇELİK | Kantin kira geliri | 5306,70 | 0 | 15.02.2024 | 3 | 21.02.2024 |
SEVİL MARANGOZ | 1.1.1.2 | Gelir | YUSUF ÇELİK | Kantin kira geliri | 5305,70 | 0 | 15.02.2024 | 2 | 21.02.2024 |
Beğen |
0 kişi beğendi